Ténébreuse [Lame DEF]
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 3000% |
| Effet : | Retire 12% des PV au lanceur Dégâts physiques neutres calculés sur la DÉF de puissance 3000% à un adversaire |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112 AMoE |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Steiner, chevalier dévoué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Steiner, chevalier dévoué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Steiner, chevalier dévoué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |

![Ténébreuse [Lame DEF]](/gestion/resources/brex_compet_image/img/000/000/native/010_f31bf2.png)




Liste des compétences