Flèche de dissipation
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales hybrides |
Type de dégâts : | Hybrides |
Puissance : | 6500% |
Effet : | Dégâts hybrides neutres de puissance 6500% aux adversaires Dissipe les bonus et malus des adversaires |
PM : | 68 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
100 | Rain et Fina ![]() | ![]() |
100 | Rain et Fina ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 7500% |
Effet : | Dégâts hybrides neutres de puissance 7500% aux adversaires Dissipe les bonus et malus des adversaires |
PM : | 68 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 8600% |
Effet : | Dégâts hybrides neutres de puissance 8600% aux adversaires Dissipe les bonus et malus des adversaires |
PM : | 68 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 9500% |
Effet : | Dégâts hybrides neutres de puissance 9500% aux adversaires Dissipe les bonus et malus des adversaires |
PM : | 68 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 10000% |
Effet : | Dégâts hybrides neutres de puissance 10000% aux adversaires Dissipe les bonus et malus des adversaires |
PM : | 68 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :