Choc total enchaîné
| Icône : | ![]()  | 
  
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques | 
| Type de dégâts : | Physiques | 
| Puissance : | 5400% | 
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 5400% à un adversaire -70% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 4 tours  | 
| PM : | 88 | 
| Nb de coups : | 10 | 
| Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200  SR | 
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône | 
|---|---|---|
| 72 | Locke [Néo-vision] ![]()  | ![]()  | 
Améliorations
  Choc total enchaîné +1 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 5800% | 
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 5800% à un adversaire -70% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 4 tours  | 
| PM : | 88 | 
| Nb de coups : | 10 | 
| Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200  SR | 
  Choc total enchaîné +2 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 6200% | 
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 6200% à un adversaire -75% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 4 tours  | 
| PM : | 88 | 
| Nb de coups : | 10 | 
| Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200  SR | 
  Choc total enchaîné +3 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 6600% | 
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 6600% à un adversaire -75% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 4 tours  | 
| PM : | 88 | 
| Nb de coups : | 10 | 
| Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200  SR | 
  Choc total enchaîné +4 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 7000% | 
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 7000% à un adversaire -80% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 4 tours  | 
| PM : | 88 | 
| Nb de coups : | 10 | 
| Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200  SR | 
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :


 
![Locke [Néo-vision]](/gestion/resources/brex_unit/img/000/002/50/156_d55a63.png)
 Choc total enchaîné +1
 Liste des compétences