Force astrale
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales magiques |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 4000% |
| Effet : | Disponible tous les 7 tours dès le tour 7: Dégâts magiques neutres de puissance 4000% aux adversaires +2667% de puissance à Météore au lanceur pour 2 tours (ID #12142) |
| PM : | 120 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Arc mage noir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Arc mage noir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |





Liste des compétences