Auto-esquiver
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences passives |
| Effet : | +20% d'esquive physique +10% d'esquive magique (effet passif non cumulable) |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | A2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | A2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | 2B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 23 | A2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 38 | 2B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |








Liste des compétences