Geyser de cartes
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 1300% |
| Effet : | Attaque physique à dégâts magiques neutres de puissance 1300% à un adversaire Bloque le prochain sort de magie durant un tour |
| PM : | 30 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Ace, atout suprême ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ace, atout suprême ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 40 | Ace, atout suprême ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |






Liste des compétences