Brume empoisonnée (WOTV FFBE)
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 520% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 520% aux adversaires Dégâts physiques neutres de puissance 1000% chaque tour aux adversaires pour 4 tours (ID #35) -80% de rés. Feu, Terre aux adversaires pour 4 tours |
| PM : | 32 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 80 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Kitone ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Kitone ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 22 | Kitone ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |






Liste des compétences