Frappe polaire
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 1700% |
| Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 4: Dégâts physiques neutres de puissance 850% (ignore 50% DÉF, 1700% total) à un adversaire (ignore les couvertures) +100% de rés. Glace aux alliés pour 3 tours |
| PM : | 99 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112 AMoE |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 110 | Crimson ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
Frappe polaire +1 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 2400% |
| Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 4: Dégâts physiques neutres de puissance 1200% (ignore 50% DÉF, 2400% total) à un adversaire (ignore les couvertures) +100% de rés. Glace aux alliés pour 3 tours +400% de puissance à Noble lame du bannissement au lanceur pour 3 tours (ID #229831) Donne accès à Triple estoc pour 2 tours |
| PM : | 99 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112 AMoE |
Frappe polaire +2 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 3600% |
| Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 4: Dégâts physiques neutres de puissance 1800% (ignore 50% DÉF, 3600% total) aux adversaires (ignore les couvertures) +100% de rés. Glace aux alliés pour 4 tours +1000% de puissance à Noble lame du bannissement au lanceur pour 4 tours (ID #229831) Donne accès à Triple estoc pour 4 tours |
| PM : | 99 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112 AMoE |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :




Frappe polaire +1
Liste des compétences