Gâchette rapide
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 450% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 150% à un adversaire Dégâts physiques neutres de puissance 150% à un adversaire Dégâts physiques neutres de puissance 150% à un adversaire |
| PM : | 24 |
| Nb de coups : | 3 |
| Frames : | 40 60 80 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Yazoo et Loz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Yazoo et Loz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 14 | Yazoo et Loz ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |






Liste des compétences