Résistance Glace +XX%
Augmente de XX% la résistance aux dégâts de Glace
| Type : | Compétence de soutien |
|---|---|
| Coût ATB : | compétence passive |
| Objets : | - |
Monstres alliés pouvant apprendre la compétence
| nom | niveau | puissance | fusion |
|---|---|---|---|
| Bar Sanglant | 6 | Résistance Glace +10% | oui |
| Cératoraptor | 45 | Résistance Glace +10% | oui |
| Cératosaure | 9 | Résistance Glace +10% | oui |
| Chocobo Bleu | 4 | Résistance Glace +10% | oui |
| Crapaud Breshan | 12 | Résistance Glace +10% | oui |
| Cryoblaste | 8 | Résistance Glace +10% | oui |
| Gremlin | 1 | Résistance Glace +10% | - |
| Moine des Marais | 21 | Résistance Glace +10% | oui |
| Bar Sanglant | 23 | Résistance Glace +33% | oui |
| Cératoraptor | 51 | Résistance Glace +33% | oui |
| Cératosaure | 24 | Résistance Glace +33% | oui |
| Chocobo Bleu | 19 | Résistance Glace +33% | oui |
| Crapaud Breshan | 20 | Résistance Glace +33% | oui |
| Cryobombe | 8 | Résistance Glace +33% | oui |
| Dragonier | 1 | Résistance Glace +33% | oui |
| Gremlin | 26 | Résistance Glace +33% | - |
| Loup Albinos | 25 | Résistance Glace +33% | oui |
| Moine des Marais | 40 | Résistance Glace +33% | oui |
| Bar Sanglant | 36 | Résistance Glace +45% | oui |
| Cératosaure | 30 | Résistance Glace +45% | oui |
| Chocobo Bleu | 69 | Résistance Glace +45% | oui |
| Crapaud Breshan | 36 | Résistance Glace +45% | oui |
| Dragonier | 17 | Résistance Glace +45% | oui |
| Loup Albinos | 37 | Résistance Glace +45% | oui |
| Cératosaure | 54 | Résistance Glace +53% | oui |
| Chocobo Bleu | 83 | Résistance Glace +53% | oui |
Liste des compétences de soutien
Rédacteur : Sephiroth
