Chocobo Bleu
Caractéristiques de base

Rôle : | Ravageur |
---|---|
Niveau max : | 99 |
Force max : | 730 |
Magie max : | 800 |
PV max : | 7150 |
Vitesse : | 80 |
Obtention : | Capturer Chocobo Bleu (probabilité de 15%) |
Description : | Quasi-immunisé contre les dégâts de Glace, résiste aux dégâts de Feu, de Foudre et d'Air |
Coût d'évolution
Le tableau suivant indique, par niveau d'évolution du cristarium, la quantité de catalyseurs nécessaires à l'évolution complète.
rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 |
---|---|---|---|---|
25 | 42 | 32 | 76 | 76 |
Compétences de rôle et de soutien
Liste des compétences qu'apprend le monstre naturellement, en dehors de toute fusion, ainsi que le niveau auquel la technique est ajoutée à l'arsenal de votre compagnon.
nom | type | niveau | fusion |
---|---|---|---|
ATB du chasseur | compétence de soutien | 1 | - |
Glace | compétence de Ravageur | 1 | oui |
Air | compétence de Ravageur | 1 | oui |
Synergie | compétence de Ravageur | 3 | oui |
Résistance Glace +10% | compétence de soutien | 4 | oui |
Aéro-impact | compétence de Ravageur | 9 | - |
Combos améliorés | compétence de soutien | 10 | oui |
Glace² | compétence de Ravageur | 16 | oui |
Résistance Glace +33% | compétence de soutien | 19 | oui |
Exaltation | compétence de Ravageur | 27 | oui |
Air² | compétence de Ravageur | 34 | oui |
Glace³ | compétence de Ravageur | 40 | oui |
SOS Célérité | compétence de soutien | 45 | oui |
Résistance Glace +45% | compétence de soutien | 69 | oui |
Air³ | compétence de Ravageur | 70 | oui |
Aéro-explosion | compétence de Ravageur | 74 | - |
Résistance Défaillance +10% | compétence de soutien | 77 | oui |
Résistance Glace +53% | compétence de soutien | 83 | oui |
Résistance Défaillance +44% | compétence de soutien | 86 | oui |
Liste des monstres de même rôle
Rédacteur : Sephiroth