Loup Albinos
Caractéristiques de base

Rôle : | Ravageur |
---|---|
Niveau max : | 70 |
Force max : | 640 |
Magie max : | 690 |
PV max : | 5400 |
Vitesse : | 65 |
Obtention : | Capturer Loup Albinos (probabilité de 15%) |
Coût d'évolution
Le tableau suivant indique, par niveau d'évolution du cristarium, la quantité de catalyseurs nécessaires à l'évolution complète.
rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 |
---|---|---|---|---|
- | 24 | 32 | 63 | 52 |
Compétences de rôle et de soutien
Liste des compétences qu'apprend le monstre naturellement, en dehors de toute fusion, ainsi que le niveau auquel la technique est ajoutée à l'arsenal de votre compagnon.
nom | type | niveau | fusion |
---|---|---|---|
Glace | compétence de Ravageur | 1 | oui |
Cryo-impact | compétence de Ravageur | 1 | - |
SOS Volonté | compétence de soutien | 1 | - |
Air | compétence de Ravageur | 1 | oui |
Foudre | compétence de Ravageur | 5 | oui |
Résistance Poison +10% | compétence de soutien | 10 | oui |
Électro-impact | compétence de Ravageur | 15 | - |
Résistance Glace +33% | compétence de soutien | 25 | oui |
Résistance Poison +44% | compétence de soutien | 30 | oui |
Feu | compétence de Ravageur | 36 | oui |
Résistance Glace +45% | compétence de soutien | 37 | oui |
Résistance Vulnérabilité +66% | compétence de soutien | 40 | oui |
Exaltation | compétence de Ravageur | 42 | oui |
Feu² | compétence de Ravageur | 48 | oui |
Glace² | compétence de Ravageur | 50 | oui |
SOS Bouclier | compétence de soutien | 51 | oui |
Foudre² | compétence de Ravageur | 52 | oui |
SOS Barrière | compétence de soutien | 60 | oui |
Air² | compétence de Ravageur | 70 | oui |
Liste des monstres de même rôle
Rédacteur : Sephiroth