Machination terrifiante
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales magiques |
Type de dégâts : | Magiques |
Puissance : | 600% |
Effet : | Dégâts magiques de Glace de puissance 600% aux adversaires -75% de rés. Glace aux adversaires pour 3 tours Lance Machination terrifiante avec délai de 1 tour au lanceur Lance Machination terrifiante avec délai de 2 tours au lanceur |
PM : | 55 |
Nb de coups : | 11 |
Frames : | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Opérateur Zyrus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
86 | Opérateur Zyrus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |