Gigastop
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 3200% |
| Effet : | Attaque physique à dégâts magiques neutres de puissance 3200% à un adversaire Inflige Paralysie (50%) à un adversaire Inflige Stop (50%) à un adversaire pour 2 tours Donne accès à Térastop au lanceur pour 1 utilisation sur 4 tours |
| PM : | 32 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| A* | Ace, atout suprême ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.




Liste des compétences