Sérénité - Univers
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 2000% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 100% à un adversaire Dégâts physiques neutres de puissance 950% (ignore 50% DÉF, 1900% total) à un adversaire (ignore les couvertures) |
| PM : | 68 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112 AMoE |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| A* | Lasswell, roi de Hess ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| A* | Lasswell, roi de Hess ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| A* | Lasswell, roi de Hess ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.






Liste des compétences