Onde fantôme
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 4700% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 4700% à un adversaire -120% de rés. Lumière à un adversaire pour 5 tours |
| PM : | 68 |
| Nb de coups : | 10 |
| Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 SR |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Noctis, lame cobalt ![]() | ![]() |
Améliorations
Onde fantôme +1 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 5400% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 5400% à un adversaire -120% de rés. Lumière à un adversaire pour 5 tours |
| PM : | 68 |
| Nb de coups : | 10 |
| Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 SR |
Onde fantôme +2 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 6200% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 6200% à un adversaire -120% de rés. Lumière à un adversaire pour 5 tours |
| PM : | 68 |
| Nb de coups : | 10 |
| Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 SR |
Onde fantôme +3 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 6800% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 6800% à un adversaire -120% de rés. Lumière à un adversaire pour 5 tours |
| PM : | 68 |
| Nb de coups : | 10 |
| Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 SR |
Onde fantôme +4 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 7200% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 7200% à un adversaire -120% de rés. Lumière à un adversaire pour 5 tours |
| PM : | 68 |
| Nb de coups : | 10 |
| Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 SR |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :




Onde fantôme +1
Liste des compétences