Pilon-siphon
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 110% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 80% avec absorption de 20% des dégâts infligés à un adversaire Dégâts physiques neutres sur les PM de puissance 30% avec absorption de 10% des dégâts infligés à un adversaire |
| PM : | 10 |
| Nb de coups : | 2 |
| Frames : | 40 40 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Ignacio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ignacio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ignacio ![]() | ![]() |
| 25 | Ignacio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |








Liste des compétences