Ruée de Jecht
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 600% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 50% (ignore 50% DÉF, 100% total) à un adversaire (ignore les couvertures) Dégâts physiques neutres de puissance 250% (ignore 50% DÉF, 500% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -75% de rés. Eau à un adversaire pour 3 tours |
| PM : | 45 |
| Nb de coups : | 7 |
| Frames : | 70 77 82 89 96 103 110 DR |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Jecht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 71 | Jecht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
Ruée de Jecht +1 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 600% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 50% (ignore 50% DÉF, 100% total) à un adversaire (ignore les couvertures) Dégâts physiques neutres de puissance 250% (ignore 50% DÉF, 500% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -80% de rés. Eau à un adversaire pour 3 tours |
| PM : | 45 |
| Nb de coups : | 7 |
| Frames : | 70 77 82 89 96 103 110 DR |
Ruée de Jecht +2 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 700% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 75% (ignore 50% DÉF, 150% total) à un adversaire (ignore les couvertures) Dégâts physiques neutres de puissance 275% (ignore 50% DÉF, 550% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -100% de rés. Eau à un adversaire pour 5 tours |
| PM : | 45 |
| Nb de coups : | 7 |
| Frames : | 70 77 82 89 96 103 110 DR |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :





Ruée de Jecht +1
Liste des compétences