Guitrailleuse - DEF
| Icône : | ![]()  | 
  
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques | 
| Type de dégâts : | Physiques | 
| Puissance : | 340% | 
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 340% à un adversaire -65% DÉF à un adversaire pour 5 tours  | 
| PM : | 26 | 
| Nb de coups : | 1 | 
| Frames : | 72 | 
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône | 
|---|---|---|
| 1 | Amélia et Émilia des Nuits d'hiver ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Amélia et Émilia des Nuits d'hiver ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 50 | Amélia et Émilia des Nuits d'hiver ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 






 Liste des compétences