Dague ravageuse
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 100% |
| Effet : | Inflige Mort (30%) ou des dégâts physiques neutres de puissance 100% aux adversaires Soigne 45 PM aux alliés |
| PM : | 30 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 60 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Amélia et Émilia des Nuits d'hiver ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Amélia et Émilia des Nuits d'hiver ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 34 | Amélia et Émilia des Nuits d'hiver ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |






Liste des compétences