Lame offensive
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 280% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 280% à un adversaire +3 à 4 cristaux de limite au lanceur |
| PM : | 26 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 42 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Galuf, Guerrier de l'aube ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Galuf, Guerrier de l'aube ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 16 | Galuf, Guerrier de l'aube ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |






Liste des compétences