Rayon du soleil
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Description : | Attaque et aveugle tous les ennemis |
Type de dégâts : | Magiques |
Puissance : | 200% |
Effet : | 50% de chance d'infliger Cécité à tous les adversaires |
PM : | 21 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 92 102 112 122 132 142 152 162![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Lid, ingénieure cosmique ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Lid, ingénieure cosmique ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
47 | Lid, ingénieure cosmique ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | Dégâts et chance d'aveugler tous les ennemis |
---|---|
Puissance : | 200% |
Effet : | 75% de chance d'infliger Cécité à tous les adversaires |
PM : | 21 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 92 102 112 122 132 142 152 162![]() |
![]() | |
Description : | Dégâts et chance d'aveugler tous les ennemis |
---|---|
Puissance : | 200% |
Effet : | 100% de chance d'infliger Cécité à tous les adversaires |
PM : | 21 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 92 102 112 122 132 142 152 162![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :