Capture de puissance
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Description : | Inflige des dégâts à un ennemi et réduit son ATT |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 200% |
| Effet : | -65% ATT à un adversaire pour 1 tour -55% ATT à un adversaire pour 3 tours -45% ATT à un adversaire pour 5 tours |
| PM : | 28 |
| Nb de coups : | 3 |
| Frames : | 2 12 22 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Friese ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Friese ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 45 | Friese ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |






Liste des compétences