Chasse au trésor
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences passives |
| Effet : | +50% de chance d'obtenir un butin normal |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Riley ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Riley ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Winkel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 22 | Riley ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 35 | Winkel ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 80 | Locke ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |









Liste des compétences