Éclat d'Hadès
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 5600% |
Effet : | Dégâts physiques de Ténèbres de puissance 5600% aux adversaires -120% de rés. Ténèbres aux adversaires pour 4 tours |
PM : | 86 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Kurasame, le Faucheur Glacé ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 6000% |
Effet : | Dégâts physiques de Ténèbres de puissance 6000% aux adversaires -120% de rés. Ténèbres aux adversaires pour 4 tours |
PM : | 86 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 6400% |
Effet : | Dégâts physiques de Ténèbres de puissance 6400% aux adversaires -120% de rés. Ténèbres aux adversaires pour 4 tours |
PM : | 86 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 6800% |
Effet : | Dégâts physiques de Ténèbres de puissance 6800% aux adversaires -120% de rés. Ténèbres aux adversaires pour 4 tours |
PM : | 86 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 7200% |
Effet : | Dégâts physiques de Ténèbres de puissance 7200% aux adversaires -120% de rés. Ténèbres aux adversaires pour 4 tours |
PM : | 86 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :