Croc de feu
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales magiques |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 5600% |
| Effet : | Active le combo duo pour cette attaque Dégâts magiques de Feu de puissance 5600% à un adversaire |
| PM : | 100 |
| Nb de coups : | 7 |
| Frames : | 12 21 30 39 48 57 66 TAG |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Aerith et Rouge XIII ![]() | ![]() |
Améliorations
Croc de feu +1 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 6000% |
| Effet : | Active le combo duo pour cette attaque Dégâts magiques de Feu de puissance 6000% à un adversaire |
| PM : | 100 |
| Nb de coups : | 7 |
| Frames : | 12 21 30 39 48 57 66 TAG |
Croc de feu +2 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 6400% |
| Effet : | Active le combo duo pour cette attaque Dégâts magiques de Feu de puissance 6400% à un adversaire |
| PM : | 100 |
| Nb de coups : | 7 |
| Frames : | 12 21 30 39 48 57 66 TAG |
Croc de feu +3 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 6800% |
| Effet : | Active le combo duo pour cette attaque Dégâts magiques de Feu de puissance 6800% à un adversaire |
| PM : | 100 |
| Nb de coups : | 7 |
| Frames : | 12 21 30 39 48 57 66 TAG |
Croc de feu +4 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 7200% |
| Effet : | Active le combo duo pour cette attaque Dégâts magiques de Feu de puissance 7200% à un adversaire |
| PM : | 100 |
| Nb de coups : | 7 |
| Frames : | 12 21 30 39 48 57 66 TAG |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :




Croc de feu +1
Liste des compétences