Rôle offensif
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 1240% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 1240% à un adversaire +200% ATT au lanceur pour 3 tours Donne accès à Méthode de terre, Méthode de lumière, Méthode de ranimation au lanceur pour 3 tours +50% de mitigation générale au lanceur pour 3 tours |
| PM : | 30 |
| Nb de coups : | 10 |
| Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 SR |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Daisy ![]() | ![]() |
| 105 | Daisy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |






Liste des compétences