Punition tranchante
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 4800% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 4800% aux adversaires -80% ATT/DÉF/MAG/PSY aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Corhal ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 5200% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 5200% aux adversaires -80% ATT/DÉF/MAG/PSY aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 5600% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 5600% aux adversaires -80% ATT/DÉF/MAG/PSY aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 6000% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 6000% aux adversaires -80% ATT/DÉF/MAG/PSY aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 6400% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 6400% aux adversaires -80% ATT/DÉF/MAG/PSY aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :