Séduction
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales (sans dégâts) |
| Description : | Chance de charmer un ennemi |
| Effet : | 25% de chance d'infliger Charme |
| PM : | 30 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Barbariccia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Barbariccia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 72 | Barbariccia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |






Liste des compétences