Flèche de terre
| Icône : | ![]()  | 
  
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales magiques | 
| Type de dégâts : | Magiques | 
| Puissance : | 5200% | 
| Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 5200% à un adversaire | 
| PM : | 64 | 
| Nb de coups : | 8 | 
| Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112  AMoE | 
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône | 
|---|---|---|
| 120 | Fina et Fina obscure ![]()  | ![]()  | 
Améliorations
  Flèche de terre +1 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 5600% | 
| Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 5600% à un adversaire | 
| PM : | 64 | 
| Nb de coups : | 8 | 
| Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112  AMoE | 
  Flèche de terre +2 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 6200% | 
| Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 6200% à un adversaire | 
| PM : | 64 | 
| Nb de coups : | 8 | 
| Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112  AMoE | 
  Flèche de terre +3 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 6600% | 
| Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 6600% à un adversaire | 
| PM : | 64 | 
| Nb de coups : | 8 | 
| Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112  AMoE | 
  Flèche de terre +4 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 7200% | 
| Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 7200% à un adversaire | 
| PM : | 64 | 
| Nb de coups : | 8 | 
| Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112  AMoE | 
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :


 

 Flèche de terre +1
 Liste des compétences