Faisceau des ténèbres
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales magiques |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 5600% |
| Effet : | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 5600% à un adversaire -100% de rés. Ténèbres à un adversaire pour 5 tours |
| PM : | 72 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 100 | Sol [Néo-vision] ![]() | ![]() |
Améliorations
Faisceau des ténèbres +1 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 6200% |
| Effet : | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 6200% à un adversaire -110% de rés. Ténèbres à un adversaire pour 5 tours |
| PM : | 72 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Faisceau des ténèbres +2 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 6500% |
| Effet : | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 6500% à un adversaire -120% de rés. Ténèbres à un adversaire pour 5 tours |
| PM : | 72 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Faisceau des ténèbres +3 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 6800% |
| Effet : | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 6800% à un adversaire -120% de rés. Ténèbres à un adversaire pour 5 tours |
| PM : | 72 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Faisceau des ténèbres +4 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 7200% |
| Effet : | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 7200% à un adversaire -120% de rés. Ténèbres à un adversaire pour 5 tours |
| PM : | 72 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :



![Sol [Néo-vision]](/gestion/resources/brex_unit/img/000/002/50/099_ba3c88.png)
Faisceau des ténèbres +1
Liste des compétences