Ténèbres X
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Magies noires |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 2000% |
| Effet : | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 2000% aux adversaires |
| PM : | 20 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Opérateur Zyrus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Opérateur Zyrus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Seymour ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ravus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Lexa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ravus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 15 | Opérateur Zyrus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 18 | Ravus ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 51 | Lexa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 71 | Victoria ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 80 | Seymour ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 89 | Kelsus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les chimères suivantes procurent la compétence :
| icône | nom |
|---|---|
![]() | Anima |
















Liste des compétences