Alexandre
Obtention : Sainte-Vallée, zone accessible depuis Dendalio.
Effet : Inflige des dégâts magiques de lumière de puissance 210 (voir formule des dégâts des chimères).
Résistances : +25% foudre, +50% lumière, -25% eau, -50% ténèbres au porteur. Immunité contre Cécité.
Cette chimère est à associer de préférence à un personnage offensif lors de combats contre un monstre de type machine. Sa caractéristique principale étant la PSY, il est également recommandé pour les soigneurs et supports.
Choix prioritaires du damier :
- Tue-machines+
- Augmentation des caractéristiques (build offensif) ou Protection du château sacré (orienté support)
Compétences
icône | nom | puiss. élem. | description | PM |
---|---|---|---|---|
![]() | Appel du château sacré | Augmente les dégâts d'invocation de Alexandre | ||
![]() | Appel du château sacré | Augmente les dégâts d'invocation de Alexandre | ||
![]() | Artillerie de siège | 200%![]() | Dégâts de lumière sur tous les ennemis au tour suivant | 16 |
![]() | Augmentation des caractéristiques | |||
![]() | Augmentation des caractéristiques | |||
![]() | Bannissement | 120%![]() | 3 | |
![]() | Bannissement X | 2000%![]() | 30 | |
![]() | Barrière | 10 | ||
![]() | Barrière X | 25 | ||
![]() | Bouclier | 10 | ||
![]() | Bouclier + | 25 | ||
![]() | Canon de fort mécanique | 160% | Dégâts de lumière sur tous les ennemis au tour suivant | 12 |
![]() | Couverture magique | Chance de prendre des dégâts magiques pour un allié | ||
![]() | Dissipation | 7 | ||
![]() | Foudre | 120%![]() | 3 | |
![]() | Foudre + | 140%![]() | 9 | |
![]() | Protection du château sacré | Augmente la résistance à la lumière de tous les alliés | 22 | |
![]() | Tue-machines + | Augmente les dégâts physiques et magiques contre les machines | ||
![]() | Tue-machines M | Augmente les dégâts magiques contre les machines | ||
![]() | Voile de foudre | Augmente la rés. foudre/lumière de 50% | 12 |
Caractéristiques de combat
base | bonus | maximum | |
---|---|---|---|
PV | 7180 | 1000 | 8180 |
PM | 3520 | 200 | 3720 |
ATT | 4040 | 200 | 4240 |
DÉF | 6480 | 600 | 7080 |
MAGIE | 5720 | 400 | 6120 |
PSY | 7500 | 800 | 8300 |