Panochthus
Caractéristiques de base
| Rôle : | Défenseur |
|---|---|
| Niveau max : | 99 |
| Force max : | 720 |
| Magie max : | 320 |
| PV max : | 7900 |
| Obtention : | Capturer Panochthus (probabilité de 10%) |
| Description : | Résiste aux dégâts physiques, magiques, de Feu, de Glace, de Foudre et d'Air |
Coût d'évolution
Le tableau suivant indique, par niveau d'évolution du cristarium, la quantité de catalyseurs nécessaires à l'évolution complète.
| rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 31 | 46 | 269 |
Compétences de rôle et de soutien
Liste des compétences qu'apprend le monstre naturellement, en dehors de toute fusion, ainsi que le niveau auquel la technique est ajoutée à l'arsenal de votre compagnon.
| nom | type | niveau | fusion |
|---|---|---|---|
| Provocation | compétence de Défenseur | 1 | oui |
| Contre vengeur | compétence de Défenseur | 1 | oui |
| SOS Barrière | compétence de soutien | 1 | - |
| Hausse de gils II | compétence de soutien | 1 | - |
| Aubaine II | compétence de soutien | 1 | oui |
| Garde d'acier | compétence de Défenseur | 6 | oui |
| Rempart circulaire | compétence de Défenseur | 14 | oui |
| Résistance physique +5% | compétence de soutien | 18 | oui |
| Résistance Feu +10% | compétence de soutien | 22 | oui |
| Résistance physique +15% | compétence de soutien | 29 | oui |
| Résistance physique +26% | compétence de soutien | 38 | oui |
| Résistance Feu +33% | compétence de soutien | 47 | oui |
| Garde vitale | compétence de Défenseur | 54 | oui |
| Résistance Feu +45% | compétence de soutien | 69 | oui |
| Défi | compétence de Défenseur | 80 | oui |
| Loi de la jungle | compétence de soutien | 90 | - |
Liste des monstres de même rôle
Rédacteur : Sephiroth
