Résistance Feu +XX%
Augmente de XX% la résistance aux dégâts de Feu
| Type : | Compétence de soutien |
|---|---|
| Coût ATB : | compétence passive |
| Objets : | Bague du Feu +1 (Résistance Feu +53%) Bague du Feu -1 (Résistance Feu +40%) Bague du Feu (Résistance Feu +45%) Bague ardente +1 (Résistance Feu +39%) Bague ardente -1 (Résistance Feu +29%) Bague ardente (Résistance Feu +33%) |
Monstres alliés pouvant apprendre la compétence
| nom | niveau | puissance | fusion |
|---|---|---|---|
| Bombo | 8 | Résistance Feu +10% | oui |
| Cératoraptor | 37 | Résistance Feu +10% | oui |
| Chef Gobelin | 10 | Résistance Feu +10% | oui |
| Chélicérate | 1 | Résistance Feu +10% | oui |
| Chocobo Rouge | 7 | Résistance Feu +10% | oui |
| Clione | 1 | Résistance Feu +10% | oui |
| Galkimasera | 1 | Résistance Feu +10% | - |
| Kobold Bêta | 7 | Résistance Feu +10% | oui |
| Panochthus | 22 | Résistance Feu +10% | oui |
| Svarog | 18 | Résistance Feu +10% | oui |
| Viking | 5 | Résistance Feu +10% | oui |
| Cératoraptor | 59 | Résistance Feu +33% | oui |
| Chef Gobelin | 27 | Résistance Feu +33% | oui |
| Chélicérate | 20 | Résistance Feu +33% | oui |
| Chocobo Rouge | 16 | Résistance Feu +33% | oui |
| Clione | 27 | Résistance Feu +33% | oui |
| Galkimasera | 26 | Résistance Feu +33% | - |
| Kobold Bêta | 17 | Résistance Feu +33% | oui |
| Panochthus | 47 | Résistance Feu +33% | oui |
| Svarog | 28 | Résistance Feu +33% | oui |
| Viking | 10 | Résistance Feu +33% | oui |
| Chef Gobelin | 40 | Résistance Feu +45% | oui |
| Chélicérate | 40 | Résistance Feu +45% | oui |
| Chocobo Rouge | 29 | Résistance Feu +45% | oui |
| Clione | 48 | Résistance Feu +45% | oui |
| Kobold Bêta | 30 | Résistance Feu +45% | oui |
| Panochthus | 69 | Résistance Feu +45% | oui |
| Svarog | 54 | Résistance Feu +45% | oui |
| Viking | 19 | Résistance Feu +45% | oui |
| Kobold Bêta | 70 | Résistance Feu +53% | oui |
Liste des compétences de soutien
Rédacteur : Sephiroth
