Marchand malchanceux
| type | objet | effet | prix |
|---|---|---|---|
| Dès votre arrivée | |||
| Antidote | Guérit un allié de l'altération Poison | 50 | |
| Collyre | Guérit un allié de l'altération Cécité | 50 | |
| Herbe d'écho | Guérit un allié de l'altération Silence | 50 | |
| Potion | Rend 100 PV à un allié | 70 | |
| Queue de phénix | Ranime un allié KO | 250 | |
| Bague tourmaline | Immunité : Poison | 300 | |
| Bracelet d'acuité | Effet permanent : Acuité | 500 | |
| Brassards | Diminue grandement les dégats physiques reçus en état de danger | 800 | |
| Harnais de gladiateur | Force +2 Permet de contre-attaquer les attaques physiques adverses avec une probabilité de (Vitesse / 2) |
1000 | |
| Gantelets | Augmente les chances de parer avec un bouclier | 1200 | |
| Gorget d'acier | Si le porteur est en état de danger : - double les dégats infligés |
1500 | |
| Après l'obtention de l'épée du pacte | |||
| Hache d'or | Attaque +110 Parade +6 |
18000 | |
| Bracelet de diamant | Modifie le contenu des trésors | 20000 | |
| Après l'apparition du Bahamut | |||
| Célérité2 | Augmente de 50% la vitesse des alliés | 16600 | |
Rédacteur : Sephiroth

Liste des magasins