Consommables
| objet | effet | achat | revente |
|---|---|---|---|
| Antidote | Guérit un allié de l'altération Poison | 50 | 25 |
| Baies d'ixilo | Inflige des dégats de ténèbres aux adversaires Affaiblit le boss Garuda |
- | 5 |
| Bloc de rouille | Inflige des dégats à un adversaire | 6 | 3 |
| Collyre | Guérit un allié de l'altération Cécité | 50 | 25 |
| Croc blanc | Inflige 25% des PV max en dégats de foudre (50% de réussite) | - | 10 |
| Croc bleu | Inflige 25% des PV max en dégats de glace (50% de réussite) | - | 10 |
| Croc rouge | Inflige 25% des PV max en dégats de feu (50% de réussite) | - | 10 |
| Eclat d'air | Inflige des dégats d'air aux adversaires | - | 35 |
| Eclat d'eau | Inflige des dégats d'eau à un adversaire | - | 25 |
| Eclat d'illusion2 | Met aux alliés l'altération Invisible | - | 250 |
| Eclat de balance | Inflige des dégats aux adversaires (PV max - PV actuel du personnage) |
- | 30 |
| Eclat de célérité2 | Met aux alliés l'altération Célérité | - | 500 |
| Eclat de lévitation | Met aux alliés l'altération Lévitation | - | 150 |
| Eclat de lumière | Inflige des dégats de lumière à un adversaire | - | 50 |
| Eclat de miroir2 | Met aux alliés l'altération Miroir | - | 150 |
| Eclat de portail | Fait disparaître les adversaires du combat | 100 | 50 |
| Eclat de ravage | Inflige des dégats aux adversaires | - | 250 |
| Eclat des ténèbres | Inflige des dégats des ténèbres aux adversaires | - | 10 |
| Elixir | Rétablit intégralement les PV et PM d'un allié | - | 777 |
| Epingle d'or | Guérit un allié des altérations Pierre et Sclérose | 100 | 50 |
| Eponge | Guérit un allié de l'altération Huile | 50 | 25 |
| Ether | Rend 50 PM à un allié | 222 | 111 |
| Flacon de sels | Guérit un allié de l'altération Confusion | 50 | 25 |
| Herbe d'écho | Guérit un allié de l'altération Silence | 50 | 25 |
| Larme de chronos | Guérit un allié de l'altération Stop | 50 | 25 |
| Matière obscure | Inflige des dégats aux adversaires | 2 | 1 |
| Maxi-potion | Rend 1600 PV à un allié | 630 | 315 |
| Méga-élixir | Rétablit intégralement les PV et PM du groupe | - | 7777 |
| Potion | Rend 100 PV à un allié | 70 | 35 |
| Queue de phénix | Ranime un allié KO | 250 | 125 |
| Remède | Guérit la plupart des altérations d'état (selon permis acquis) | 400 | 200 |
| Réveil | Guérit un allié de l'altération Sommeil | 50 | 25 |
| Super-éther | Rend 200 PM à un allié | - | 333 |
| Super-potion | Rend 400 PV à un allié | 210 | 105 |
| Vaccin | Guérit un allié de l'altération Virus | 200 | 100 |
| Vin de bacchus | Inflige l'altération Furie (50% de réussite) | 120 | 60 |
Rédacteur : Sephiroth

Liste des catégories d'objets