Marchand de techniques
| type | objet | effet | prix |
|---|---|---|---|
| Dès votre arrivée | |||
| Premiers soins | Rend un peu de PV à un allié en danger | 700 | |
| Capturer | Capture un ennemi en état de danger pour un butin | 7000 | |
| Après le combat contre le Juge Bergan | |||
| Concentration | Rend des PM au personnage ou les réduit à 0 | 1700 | |
| Dilapider | Frappe en dépensant des gils | 2000 | |
| Flux vital | Les PM du personnage sont convertis en PV (x10) | 2000 | |
| Horologie | Inflige des dégats basés sur le temps de jeu | 2000 | |
| Arithmétique | Inflige des dégats variables aux adversaires | 2048 | |
| Sape mentale | Réduit la défense magique d'un adversaire | 3600 | |
| Troubler | Inflige Confusion sur l'adversaire | 5000 | |
| Tourments | Consomme des PV pour frapper un ennemi | 6400 | |
| Coup du pèlerin | Inflige des dégats en fonction du nombre de pas effectué | 6700 | |
| Coup aveugle | Puissante attaque nécessitant l'altération Cécité | 6800 | |
| Point faible | Rend un ennemi vulnérable à un élément | 8800 | |
Rédacteur : Sephiroth

Liste des magasins