Techniques
| objet | effet | achat | revente |
|---|---|---|---|
| 1000 épines | Inflige 1000 de dégats à un ennemi | 7000 | - |
| Acuité | Permet d'obtenir des informations sur la cible | 500 | - |
| Affaiblir | Réduit la force d'un adversaire | 3500 | - |
| Allonge | Permet de frapper les créatures volantes avec des armes de mêlée | 7100 | - |
| Arithmétique | Inflige des dégats variables aux adversaires | 2048 | - |
| Capturer | Capture un ennemi en état de danger pour un butin | 7000 | - |
| Casse-cou | Consomme des PV pour tuer instantanément un adversaire | 700 | - |
| Concentration | Rend des PM au personnage ou les réduit à 0 | 1700 | - |
| Coup aveugle | Puissante attaque nécessitant l'altération Cécité | 6800 | - |
| Coup du pèlerin | Inflige des dégats en fonction du nombre de pas effectué | 6700 | - |
| Dilapider | Frappe en dépensant des gils | 2000 | - |
| Don de vie | Tue un personnage pour en faire revivre un autre | 10000 | - |
| Flux vital | Les PM du personnage sont convertis en PV (x10) | 2000 | - |
| Horologie | Inflige des dégats basés sur le temps de jeu | 2000 | - |
| Magie aléatoire | Lance un sort de magie noire aléatoire | 5000 | - |
| Point faible | Rend un ennemi vulnérable à un élément | 8800 | - |
| Premiers soins | Rend un peu de PV à un allié en danger | 700 | - |
| Sape mentale | Réduit la défense magique d'un adversaire | 3600 | - |
| Sape physique | Réduit la défense d'un adversaire | 3800 | - |
| Tourments | Consomme des PV pour frapper un ennemi | 6400 | - |
| Transmission | Transmet les altérations du personnage à un ennemi | 4500 | - |
| Trépaner | Réduit la magie d'un adversaire | 3500 | - |
| Troubler | Inflige Confusion sur l'adversaire | 5000 | - |
| Voler | Permet de voler un ennemi | 1600 | - |
Rédacteur : Sephiroth

Liste des catégories d'objets