Tétran
| type | objet | effet | prix |
|---|---|---|---|
| Dès votre arrivée | |||
| Antidote | Guérit un allié de l'altération Poison | 50 | |
| Collyre | Guérit un allié de l'altération Cécité | 50 | |
| Eponge | Guérit un allié de l'altération Huile | 50 | |
| Flacon de sels | Guérit un allié de l'altération Confusion | 50 | |
| Herbe d'écho | Guérit un allié de l'altération Silence | 50 | |
| Réveil | Guérit un allié de l'altération Sommeil | 50 | |
| Potion | Rend 100 PV à un allié | 70 | |
| Epingle d'or | Guérit un allié des altérations Pierre et Sclérose | 100 | |
| Vin de bacchus | Inflige l'altération Furie (50% de réussite) | 120 | |
| Super-potion | Rend 400 PV à un allié | 210 | |
| Queue de phénix | Ranime un allié KO | 250 | |
| Ceinturon | Immunité : Lenteur | 500 | |
| Bottes hautes | Immunité : Inertie | 600 | |
| Bracelet de vision | Immunité : Cécité | 600 | |
| Ceinture noire | Immunité : Inaction Vigueur +8 |
600 | |
| Furie | Inflige l'altération Furie à une cible | 1000 | |
| Nécrose | Inflige l'altération Nécrose à un adversaire | 1100 | |
| Air | Inflige des dégats d'air aux adversaires | 1200 | |
| Confusion | Inflige l'altération Confusion à une cible | 1400 | |
| Balance | Inflige aux adversaires des dégats équivalent aux PV manquant du personnage | 1500 | |
| Soin2 | Rend un peu de PV aux alliés à portée | 1500 | |
| Portail | Expédie un adversaire dans une autre dimension | 1700 | |
| Regain | Rend progressivement des PV à un allié | 1900 | |
| Vie | Sort un allié du coma | 1900 | |
| Leurre | Focalise l'attention des ennemi sur cette cible | 2500 | |
| Gravité | Inflige des dégats équivalent à 1/4 des PV max des adversaires | 2800 | |
| Guérison | Guérit la plupart des altérations d'état | 2800 | |
| Lévitation | Inflige l'altération Lévitation à un allié | 2800 | |
| Gants de zèle | Augmente de 20% les dégats physiques infligés si le personnage possède tout ses PV | 3200 | |
| Gants magiques | Si le personnage possède tout ses PV : - dégats magiques +20% - effets des sorts de soin +50% - taux de réussite des sorts infligeant des altérations doublé |
3200 | |
| Saignée | Absorbe les PV de la cible | 3200 | |
| Soin3 | Rend beaucoup de PV à un allié | 3200 | |
| Collier de jade | Donne 30% de chance d'esquiver les attaques | 3300 | |
| Bracelet d'ambre | Augmente de (Force + Niveau / 2) votre attaque | 6600 | |
| Après avoir reçu la Larme de Lenté | |||
| Feu2 | Inflige des dégats de Feu aux adversaires | 3000 | |
| Foudre2 | Inflige des dégats de Foudre aux adversaires | 3000 | |
| Glace2 | Inflige des dégats de Glace aux adversaires | 3000 | |
| Glas | Comdamne un ennemi à mourir après un décompte | 3100 | |
| Célérité | Augmente de 50% la vitesse d'un allié | 3400 | |
| Poison2 | Inflige l'altération Poison aux adversaires | 4100 | |
| Amulette d'or | Double les points de permis gagnés | 4500 | |
Rédacteur : Sephiroth

Liste des magasins