Tétran
| type | objet | effet | prix |
|---|---|---|---|
| Dès votre arrivée | |||
| Allié | - | 50 | |
| Allié aux PM < 20% | - | 50 | |
| Allié aux PM < 30% | - | 50 | |
| Allié aux PM < 40% | - | 50 | |
| Allié aux PM < 50% | - | 50 | |
| Allié aux PM < 60% | - | 50 | |
| Allié aux PM < 70% | - | 50 | |
| Allié aux PM < 80% | - | 50 | |
| Allié aux PV < 20% | - | 50 | |
| Allié aux PV < 30% | - | 50 | |
| Allié aux PV < 40% | - | 50 | |
| Allié aux PV < 50% | - | 50 | |
| Allié aux PV < 60% | - | 50 | |
| Allié aux PV < 70% | - | 50 | |
| Allié aux PV < 80% | - | 50 | |
| Allié ayant l'altération Confusion | - | 50 | |
| Allié ayant l'altération Sommeil | - | 50 | |
| Allié en état de danger | - | 50 | |
| Antidote | Guérit un allié de l'altération Poison | 50 | |
| Collyre | Guérit un allié de l'altération Cécité | 50 | |
| Ennemi au hasard | - | 50 | |
| Ennemi aux PV ≥ 30% | - | 50 | |
| Ennemi aux PV ≥ 50% | - | 50 | |
| Ennemi aux PV ≥ 70% | - | 50 | |
| Ennemi aux PV = 100% | - | 50 | |
| Ennemi ayant l'altération Huile | - | 50 | |
| Ennemi ayant l'altération Inaction | - | 50 | |
| Ennemi ayant l'altération Inertie | - | 50 | |
| Ennemi ayant l'altération Miroir | - | 50 | |
| Ennemi ayant l'altération Sommeil | - | 50 | |
| Ennemi en état de danger | - | 50 | |
| Eponge | Guérit un allié de l'altération Huile | 50 | |
| Herbe d'écho | Guérit un allié de l'altération Silence | 50 | |
| Leader | - | 50 | |
| Personnage | - | 50 | |
| Réveil | Guérit un allié de l'altération Sommeil | 50 | |
| Potion | Rend 100 PV à un allié | 70 | |
| Ennemi aérien | - | 100 | |
| Ennemi visant le leader | - | 100 | |
| Ennemi visant le personnage | - | 100 | |
| Ennemi visant un allié | - | 100 | |
| Epingle d'or | Guérit un allié des altérations Pierre et Sclérose | 100 | |
| Bouclier | Réduit de 25% les dégats subis par la cible | 200 | |
| Cécité | Inflige l'altération Cécité à une cible | 200 | |
| Dague | Attaque +14 Parade +5 |
200 | |
| Queue de phénix | Ranime un allié KO | 250 | |
| Bague tourmaline | Immunité : Poison | 300 | |
| Bandeau | Défense magique +6 PV +30 |
300 | |
| Barrière | Réduit de 25% les dégats magiques subis par la cible | 300 | |
| Chemise de soie | Défense +6 Magie +2 |
300 | |
| Plastron de cuir | Défense +6 PV +30 |
300 | |
| Toque | Défense magique +6 Magie +2 |
300 | |
| Voix | Guérit un allié de l'altération Silence | 300 | |
| Crosse de chêne | Attaque +18 Parade +8 Magie +2 |
400 | |
| Epée large | Attaque +15 Parade +5 |
400 | |
| Silence | Inflige l'altération Silence à un adversaire | 400 | |
| Altair | Attaque +6 Parade +10 |
500 | |
| Arc court | Attaque +17 | 500 | |
| Chapeau topkap | Défense magique +8 Magie +3 |
500 | |
| Chemise kilim | Défense +8 Magie +3 |
500 | |
| Masque de cuir | Défense magique +8 PV +40 |
500 | |
| Plastron de bronze | Défense +8 PV +40 |
500 | |
| Poison | Inflige l'altération Poison à un adversaire | 500 | |
| Ténèbres | Inflige de faibles dégats de Ténèbres aux adversaires | 500 | |
| Bouclier de cuir | Parade +8 | 600 | |
| Inaction | Empêche les adversaires d'agir | 600 | |
| Inertie | Immobilise les adversaires | 600 | |
| Armure de bronze | Défense +7 Force +2 |
700 | |
| Calotte | Défense magique +10 Magie +3 |
700 | |
| Casque de bronze | Défense magique +6 Force +2 |
700 | |
| Chapeau à cornes | Défense magique +10 PV +50 |
700 | |
| Chemise de mailles | Défense +10 PV +50 Force +1 |
700 | |
| Epée longue | Attaque +19 Parade +5 |
700 | |
| Mutisma | Attaque +19 Parade +5 Effet : Silence (15%) |
700 | |
| Veste de berger | Défense +10 Magie +3 |
700 | |
| Brassards | Diminue grandement les dégats physiques reçus en état de danger | 800 | |
| Chair | Guérit un allié des altérations Pierre et Sclérose | 800 | |
| Crosse de cerisier | Attaque +24 Parade +8 Magie +3 Dégats d'Air +50% |
800 | |
| Eau | Inflige de faibles dégats d'Eau à un adversaire | 800 | |
| Miroir | Inflige l'altération Miroir à une cible | 800 | |
| Pierre | Transforme après un court délai un ennemi en pierre | 900 | |
| Arc d'argent | Attaque +22 | 1000 | |
| Armure d'écailles | Défense +9 Force +3 Vitesse +3 |
1000 | |
| Cervelière | Défense magique +7 Force +3 |
1000 | |
| Harnais de gladiateur | Force +2 Permet de contre-attaquer les attaques physiques adverses avec une probabilité de (Vitesse / 2) |
1000 | |
| Targe | Parade +10 | 1000 | |
| Gantelets | Augmente les chances de parer avec un bouclier | 1200 | |
| Glaive d'acier | Attaque +24 Parade +5 |
1200 | |
| Bâton de chêne | Attaque +27 Parade +25 |
1300 | |
| Assassine | Attaque +25 Parade +5 Effet : Coma (5%) |
1400 | |
| Capella | Attaque +10 Parade +10 |
1400 | |
| Pique | Attaque +30 Parade +8 |
1400 | |
| Arc eibiscide | Attaque +27 | 1500 | |
| Gorget d'acier | Si le porteur est en état de danger : - double les dégats infligés |
1500 | |
| Gorget de cuir | Quand le porteur est en état de danger : - dégats magiques +20% - effet des sorts de soin +50% - taux de réussite des sorts infligeant des altérations doublé |
1500 | |
| Epée zorin | Attaque +29 Parade +5 |
1700 | |
Rédacteur : Sephiroth

Liste des magasins