Aiguilles de givre
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales magiques |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 340% |
| Effet : | Dégâts magiques de Glace de puissance 170% (ignore 50% PSY, 340% total) à un adversaire (ignore les reflets) -65% de rés. Glace à un adversaire pour 3 tours |
| PM : | 45 |
| Nb de coups : | 11 |
| Frames : | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 AZ |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Morgana ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Morgana ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 30 | Morgana ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |






Liste des compétences