Poing magique écrasant
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 6600% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 6600% à un adversaire -100% de rés. Terre, Ténèbres à un adversaire pour 4 tours |
| PM : | 80 |
| Nb de coups : | 10 |
| Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 SR |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 100 | Madame Edel [Néo-vision] ![]() | ![]() |
Améliorations
Poing magique écrasant +1 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 7200% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 7200% à un adversaire -100% de rés. Terre, Ténèbres à un adversaire pour 4 tours |
| PM : | 80 |
| Nb de coups : | 10 |
| Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 SR |
Poing magique écrasant +2 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 7800% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 7800% à un adversaire -110% de rés. Terre, Ténèbres à un adversaire pour 4 tours |
| PM : | 80 |
| Nb de coups : | 10 |
| Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 SR |
Poing magique écrasant +3 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 8400% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 8400% à un adversaire -110% de rés. Terre, Ténèbres à un adversaire pour 4 tours |
| PM : | 80 |
| Nb de coups : | 10 |
| Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 SR |
Poing magique écrasant +4 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 9000% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 9000% à un adversaire -120% de rés. Terre, Ténèbres à un adversaire pour 4 tours |
| PM : | 80 |
| Nb de coups : | 10 |
| Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 SR |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :



![Madame Edel [Néo-vision]](/gestion/resources/brex_unit/img/000/002/50/086_6b4731.png)
Poing magique écrasant +1
Liste des compétences