Sonnette
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 400% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 200% (ignore 50% DÉF, 400% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -50% de rés. Terre à un adversaire pour 3 tours |
| PM : | 45 |
| Nb de coups : | 5 |
| Frames : | 2 17 32 47 62 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Aileen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Aileen ![]() | ![]() |
| 100 | Aileen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
Sonnette +1 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 500% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 250% (ignore 50% DÉF, 500% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -50% de rés. Terre à un adversaire pour 3 tours |
| PM : | 45 |
| Nb de coups : | 5 |
| Frames : | 2 17 32 47 62 |
Sonnette +2 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 500% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 250% (ignore 50% DÉF, 500% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -75% de rés. Terre à un adversaire pour 3 tours |
| PM : | 45 |
| Nb de coups : | 7 |
| Frames : | 2 10 18 26 34 42 50 Pd |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :







Sonnette +1
Liste des compétences