Pluie de diamant
| Icône : |  | 
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales hybrides | 
| Description : | (Une fois tous les 6 tours) Dégâts de glace sur tous les ennemis | 
| Type de dégâts : | Hybrides | 
| Puissance : | 5400% | 
| Effet : | Disponible dès le tour 6 | 
| PM : | 72 | 
| Nb de coups : | 30 | 
| Frames : | 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 | 
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône | 
|---|---|---|
| 110 | Kurasame        |  | 
Améliorations
|  Pluie de diamant +1 | |
| Description : | |
|---|---|
| Effet : | Disponible tous les 5 tours dès le tour 5: Dégâts hybrides de Glace de puissance 6900% aux adversaires | 
| PM : | 72 | 
| Nb de coups : | 30 | 
| Frames : | 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 | 
|  Pluie de diamant +2 | |
| Description : | |
|---|---|
| Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 4: Dégâts hybrides de Glace de puissance 8400% aux adversaires | 
| PM : | 72 | 
| Nb de coups : | 30 | 
| Frames : | 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154 158  AR | 
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :

 
 Liste des compétences
 Liste des compétences