Doigt sur la gâchette
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences passives |
| Description : | Chance de contrer une attaque physique |
| Effet : | 45% de chance de contre-attaquer des dégâts physiques |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | King ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | King ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 | King ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |






Liste des compétences