Vitriol du hibou
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 160% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 160% à un adversaire -50% DÉF à un adversaire pour 3 tours |
| PM : | 22 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 60 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Thérion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Thérion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 60 | Thérion ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |






Liste des compétences