Assaut chargé
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 500% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 250% (ignore 50% DÉF, 500% total) à un adversaire (ignore les couvertures) +800% de puissance à Aquilon au lanceur pour 3 tours (ID #230865) +600% de puissance à Rupture explosive au lanceur pour 3 tours (ID #230865) +400% de puissance à Assaut chargé au lanceur pour 3 tours (ID #230865) |
| PM : | 48 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 17 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Cloud (KH) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Cloud (KH) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 80 | Cloud (KH) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |






Liste des compétences