Rixe totale
| Icône : | ![]()  | 
  
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques | 
| Description : | Inflige des dégâts en partie fixes à un ennemi | 
| Type de dégâts : | Physiques | 
| Puissance : | 400% | 
| Effet : | Cette compétence ignore les effets de couverture | 
| PM : | 45 | 
| Nb de coups : | 6 | 
| Frames : | 2 10 18 26 34 42 | 
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône | 
|---|---|---|
| 1 | Yang ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 80 | Yang ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
Améliorations
  Rixe totale +1 | |
| Description : | Inflige des dégâts en partie fixes à un ennemi | 
|---|---|
| Puissance : | 450% | 
| Effet : | Cette compétence ignore les effets de couverture | 
| PM : | 45 | 
| Nb de coups : | 6 | 
| Frames : | 2 10 18 26 34 42 | 
  Rixe totale +2 | |
| Description : | Inflige des dégâts en partie fixes à un ennemi | 
|---|---|
| Puissance : | 500% | 
| Effet : | Cette compétence ignore les effets de couverture | 
| PM : | 30 | 
| Nb de coups : | 7 | 
| Frames : | 2 10 18 26 34 42 50  Pd | 
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :





 Rixe totale +1
 
 Liste des compétences