Hexaestoque
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Description : | Inflige des dégâts en partie fixes et réduit la résistance à la glace d'un ennemi |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 400% |
| Effet : | -50% à la résistance à la glace d'un adversaire pour 3 tours Cette compétence ignore les effets de couverture |
| PM : | 45 |
| Nb de coups : | 6 |
| Frames : | 28 34 40 46 52 81 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Duke ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 100 | Duke ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
Hexaestoc (Hexaestoque +1) | |
| Description : | Inflige des dégâts en partie fixes et réduit la rés. à la glace d'un ennemi |
|---|---|
| Puissance : | 440% |
| Effet : | -50% à la résistance à la glace d'un adversaire pour 3 tours Cette compétence ignore les effets de couverture |
| PM : | 45 |
| Nb de coups : | 6 |
| Frames : | 28 34 40 46 52 81 |
Hexaestoc (Hexaestoque +2) | |
| Description : | Inflige des dégâts en partie fixes et réduit la rés. à la glace d'un ennemi |
|---|---|
| Puissance : | 500% |
| Effet : | -75% à la résistance à la glace d'un adversaire pour 3 tours Cette compétence ignore les effets de couverture |
| PM : | 45 |
| Nb de coups : | 6 |
| Frames : | 28 34 40 46 52 81 |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :





Hexaestoc (Hexaestoque +1)
Liste des compétences